Peʻa, kukui

ʻO ka waiwai kūpono a me ka hoʻohui kemika.

Hōʻike ka pākaukau i ka ʻike o nā meaola (nā calorie, nā protein, nā momona, nā paʻakai, nā wikamina a me nā minelala) no kēlā me kēia 100 nā huna ʻāpana ʻai.
ʻĀina ʻonameaNorm **% o ka maʻamau i 100 g% o ka maʻamau i 100 kcal100% maʻamau
ʻO ke kumu kūʻai kalori29 ​​kCal1684 ​​kCal1.7%5.9%5807 G
Nā Paena0.24 G76 G0.3%1%31667 G
Carbohydrates1.64 G219 G0.7%2.4%13354 G
ʻAlekohola (ʻolika ʻolika)3.1 G~
ka wai94.88 G2273 G4.2%14.5%2396 G
ka lehu0.09 G~
Vitamins
Wikamina B1, thiamine0.005 mg1.5 mg0.3%1%30000 G
ʻO Vitamin B2, riboflavin0.015 mg1.8 mg0.8%2.8%12000 G
ʻO Vitamin B4, koho8.8 mg500 mg1.8%6.2%5682 G
ʻO Vitamin B5, pantothenic0.03 mg5 mg0.6%2.1%16667 G
ʻO Vitamin B6, pyridoxine0.034 mg2 mg1.7%5.9%5882 G
ʻO Vitamin B9, folate6 µg400 µg1.5%5.2%6667 G
ʻO Vitamin B12, cobalamin0.02 µg3 µg0.7%2.4%15000 G
ʻO Vitamin PP, NE0.391 mg20 mg2%6.9%5115 G
Nā Macronutrients
Potauma, K21 mg2500 mg0.8%2.8%11905 G
Kalipuna, Ca4 mg1000 mg0.4%1.4%25000 G
Makanekiuma, Mg5 mg400 mg1.3%4.5%8000 G
Sodoma, Na4 mg1300 mg0.3%1%32500 G
Sulphur, S2.4 mg1000 mg0.2%0.7%41667 G
Pākuʻi, P12 mg800 mg1.5%5.2%6667 G
Nā Huli Huli
ʻO Iron, Fe0.03 mg18 mg0.2%0.7%60000 G
Manganese, Mn0.006 mg2 mg0.3%1%33333 G
Keleawe, Cu6 µg1000 µg0.6%2.1%16667 G
Selenium, Inā0.4 µg55 µg0.7%2.4%13750 G
Fluorine, F45.3 µg4000 µg1.1%3.8%8830 G
Kiniki, Zn0.01 mg12 mg0.1%0.3%120000 G
Kālepa i hiki ke hiki keʻai
Mono- a me nā disaccharides (sugars)0.09 Gmax 100 g
ʻO Glucose (dextrose)0.09 G~
Nā ʻakika amino i hiki ke hoʻololi ʻia
alanina0.01 G~
ʻAkika Aspartic0.013 G~
glycine0.011 G~
ʻAkika glutamic0.039 G~
proline0.029 G~
 

ʻO ka waiwai o ka ikehu 29 kcal.

  • fl oz = 29.5 g (8.6 kCal)
  • hiki a hue (12 fl oz) = 354 гр (102.7 кКал)
Nā huaʻōlelo: ʻo ka waiwai o ka calorie 29 kcal, ka hoʻohui kemika, ka waiwai pono, nā wikamina, nā minelala, he aha ka maikaʻi o ka pia, māmā, nā calories, nā meaʻai, nā pono kūpono pia, kukui

Waiho i ka Reply