ʻO ka pia, maʻamau, nā ʻano āpau

ʻO ka waiwai kūpono a me ka hoʻohui kemika.

Hōʻike ka pākaukau i ka ʻike o nā meaola (nā calorie, nā protein, nā momona, nā paʻakai, nā wikamina a me nā minelala) no kēlā me kēia 100 nā huna ʻāpana ʻai.
ʻĀina ʻonameaNorm **% o ka maʻamau i 100 g% o ka maʻamau i 100 kcal100% maʻamau
ʻO ke kumu kūʻai kalori43 ​​kCal1684 ​​kCal2.6%6%3916 G
Nā Paena0.46 G76 G0.6%1.4%16522 G
Carbohydrates3.55 G219 G1.6%3.7%6169 G
ʻAlekohola (ʻolika ʻolika)3.9 G~
ka wai91.96 G2273 G4%9.3%2472 G
ka lehu0.16 G~
Vitamins
Wikamina B1, thiamine0.005 mg1.5 mg0.3%0.7%30000 G
ʻO Vitamin B2, riboflavin0.025 mg1.8 mg1.4%3.3%7200 G
ʻO Vitamin B4, koho10.1 mg500 mg2%4.7%4950 G
ʻO Vitamin B5, pantothenic0.041 mg5 mg0.8%1.9%12195 G
ʻO Vitamin B6, pyridoxine0.046 mg2 mg2.3%5.3%4348 G
ʻO Vitamin B9, folate6 µg400 µg1.5%3.5%6667 G
ʻO Vitamin B12, cobalamin0.02 µg3 µg0.7%1.6%15000 G
ʻO Vitamin PP, NE0.513 mg20 mg2.6%6%3899 G
Nā Macronutrients
Potauma, K27 mg2500 mg1.1%2.6%9259 G
Kalipuna, Ca4 mg1000 mg0.4%0.9%25000 G
Makanekiuma, Mg6 mg400 mg1.5%3.5%6667 G
Sodoma, Na4 mg1300 mg0.3%0.7%32500 G
Sulphur, S4.6 mg1000 mg0.5%1.2%21739 G
Pākuʻi, P14 mg800 mg1.8%4.2%5714 G
Nā Huli Huli
ʻO Iron, Fe0.02 mg18 mg0.1%0.2%90000 G
Manganese, Mn0.008 mg2 mg0.4%0.9%25000 G
Keleawe, Cu5 µg1000 µg0.5%1.2%20000 G
Selenium, Inā0.6 µg55 µg1.1%2.6%9167 G
Fluorine, F44.2 µg4000 µg1.1%2.6%9050 G
Kiniki, Zn0.01 mg12 mg0.1%0.2%120000 G
Nā ʻakika amino i hiki ke hoʻololi ʻia
alanina0.012 G~
ʻAkika Aspartic0.016 G~
glycine0.013 G~
ʻAkika glutamic0.047 G~
proline0.035 G~
 

ʻO ka waiwai o ka ikehu 43 kcal.

  • fl oz = 29.7 g (12.8 kCal)
  • hiki = 356 g (153.1 kcal)
Nā huaʻōlelo: ka nui o ka calorie 43 kcal, ka hoʻohui kemika, ka waiwai pono, nā wikamina, nā minelala, he aha ka maikaʻi o ka pia, nā manawa āpau, nā ʻano, nā calories, nā meaʻai, nā pono pono pia, maʻamau, nā ʻano āpau

Waiho i ka Reply