Сomposition o nā mea kanu

ʻO ka ʻike calorie o nā mea kanu

lauKalepona

(kcal)

kumuʻiʻo

(gram)

kona kaikea a

(gram)

Carbohydrates

(gram)

ʻO ka puaʻa241.20.14.5
ʻO Rutabaga371.20.17.7
Ginger (aʻa)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
Cabbage281.80.14.7
Broccoli342.80.46.6
Palukela kupu354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Kāpena, ʻulaʻula,260.80.25.1
Cabbage161.20.22
Kāpena Savoy281.20.16
Pāpaʻi302.50.34.2
uala7720.416.3
Leek3620.26.3
Onion411.40.28.2
Carrots351.30.16.9
ʻO Seaweed250.90.23
Kūkamo140.80.12.5
Pāluna344.60.45.5
ʻO ka pepa momona (Bulgarian)261.30.14.9
ʻO Tomato (Tomato)241.10.23.8
ʻO nā kauwela201.20.13.4
Piʻi321.50.16.2
Beets421.50.18.8
Seleri (aʻa)341.30.36.5
Ierusalema artichoke612.10.112.8
Paʻa2210.14.4
Kāleka1496.50.529.9

I nā papa aʻe, nā waiwai i kahamaha ʻia i ʻoi aku i ka awelika o ka lā ma ka vitamini (mineral). Leka ʻia ʻike ʻia nā kumukūʻai mai 50% a 100% o ka waiwai o ka vitamini (mineral).


ʻO ka ʻike o nā wikamina i nā mea kanu:

lauVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EʻO Vitamin PP
ʻO ka puaʻa3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
ʻO Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Ginger (aʻa)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchini5 .g0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Cabbage3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Palukela kupu50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Kāpena, ʻulaʻula,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Cabbage16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Kāpena Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Pāpaʻi3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
uala3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (aʻa)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Leek333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Onion0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Carrots0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
ʻO Seaweed3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Kūkamo10 .g0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Pāluna181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
ʻO ka pepa momona (Bulgarian)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
ʻO Tomato (Tomato)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
ʻO nā kauwela0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Piʻi17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Beets2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Seleri (aʻa)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Ierusalema artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Paʻa250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Kāleka0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Mineral maʻiʻo o nā lau:

lauPaila pāʻikoka pōhakumakanekiumaʻO PhosphorusSodiumhao
ʻO ka puaʻa238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 .g
ʻO Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 G
Ginger (aʻa)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 .g
Zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 .g
Cabbage300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 .g
Broccoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 .g
Palukela kupu375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 .g
Sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 .g
Kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 .g
Kāpena, ʻulaʻula,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 .g
Cabbage238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Kāpena Savoy238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 .g
Pāpaʻi210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
uala568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 .g
Burdock (aʻa)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 .g
Leek225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 .g
Onion175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 .g
Carrots200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 .g
ʻO Seaweed970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Kūkamo141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 .g
Pāluna370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 .g
ʻO ka pepa momona (Bulgarian)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
ʻO Tomato (Tomato)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 .g
ʻO nā kauwela255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 .g
Piʻi238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 .g
Beets288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Seleri (aʻa)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Ierusalema artichoke200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 .g
Paʻa204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 .g
Kāleka260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 G

Waiho i ka Reply