Pehea e ʻike ai i ka pākēneka o ka momona e ka mānoanoa o nā pelu (papa)

E hoʻoholo i ka pākēneka o ka momona i ke kino, aia kahi ala maʻalahi loa e ana i ka mānoanoa o ka momona ma ka ʻōpū (ma 10cm i ka ʻākau o ka piko, i ke kiʻekiʻe like. ʻO ka maʻamau e ana i nā pale e hoʻohana i ka hāmeʻa kūikawā - he ipukukui, a kāhea ʻia ke kaʻina hana calipatria. ʻO ka caliper ka ʻoiaʻiʻo ka uhi ʻia o nā forceps maʻamau me kahi lula. E pani i kēia hāmeʻa hiki ke hana ʻia i nā calipers maʻamau, a i ʻole kahi wrench ench

No laila, e ʻike i ke kiko ma ka ʻākau o ka umbilicus, e ana i ka mānoanoa o nā pelu i kēia wahi (i ka millimeter). A laila e hoʻohana i ka papa aʻe e helu i ka pākēneka o ka momona i loko o kā mākou kino.

Pākaukau e helu ai i ka pākēneka momona e ka mānoanoa o ka pā o nā kāne:

Pakeneka momona:18-20 makahiki21-25 makahiki26-30 makahiki31-35 makahiki36-40 makahiki41-45 makahiki46-50 makahiki51-55 makahiki56 makahiki

a ʻoi aku

2-3%2.0 mm o2.5 mm o3.5 mm o4.5 mm o5.6 mm o6.7 mm o7.7 mm o8.8 mm o9.9 mm o
4-5%3.9 mm o4.9 mm o6.0 mm o7.1 mm o8.1 mm o9.2 mm o10.2 mm o11.3 mm o12.4 mm o
6-7%6.2 mm o7.3 mm o8.4 mm o9.4 mm o10.5 mm o11.5 mm o12.6 mm o13.7 mm o14.7 mm o
8-9%8.5 mm o9.5 mm o10.6 mm o11.7 mm o12.7 mm o13.8 mm o14.8 mm o15.9 mm o17.0 mm o
10-11%10.5 mm o11.6 mm o12.7 mm o13.7 mm o14.8 mm o15.9 mm o16.9 mm o18.0 mm o19.1 mm o
12-13%12.5 mm o13.4 mm o14.6 mm o15.7 mm o16.8 mm o17.8 mm o18.9 mm o20.0 mm o21.0 mm o
14-15%14.3 mm o15.4 mm o16.4 mm o17.5 mm o18.6 mm o19.6 mm o20.7 mm o21.8 mm o22.8 mm o
16-17%16.0 mm o17.0 mm o18.1 mm o19.2 mm o20.2 mm o21.3 mm o22.4 mm o23.4 mm o24.5 mm o
18-19%17.5 mm o18.6 mm o19.6 mm o20.7 mm o21.8 mm o22.8 mm o23.9 mm o25.0 mm o26.0 mm o
20-21%18.9 mm o20.0 mm o21.0 mm o22.1 mm o23.2 mm o24.7 mm o25.3 mm o26.4 mm o27.4 mm o
22-23%20.2 mm o21.2 mm o22.3 mm o23.4 mm o24.4 mm o25.5 mm o26.6 mm o27.6 mm o28.7 mm o
24-25%21.3 mm o22.3 mm o23.4 mm o24.5 mm o25.6 mm o26.6 mm o27.7 mm o28.7 mm o29.8 mm o
26-27%22.3 mm o23.3 mm o24.4 mm o25.5 mm o26.5 mm o27.6 mm o28.7 mm o29.7 mm o30.8 mm o

Pākaukau e helu ai i ka pākēneka momona e ka mānoanoa o nā pā i nā wahine.

Pakeneka momona:18-20 makahiki21-25 makahiki26-30 makahiki31-35 makahiki36-40 makahiki41-45 makahiki46-50 makahiki51-55 makahiki56 makahiki

a ʻoi aku

2-3%11.3 mm o11.9 mm o12.5 mm o13.2 mm o13.8 mm o14.4 mm o15.0 mm o15.6 mm o16.3 mm o
4-5%13.5 mm o14.2 mm o14.8 mm o15.4 mm o16.0 mm o16.7 mm o17.3 mm o17.9 mm o18.5 mm o
6-7%15.7 mm o16.3 mm o16.9 mm o17.6 mm o18.2 mm o18.8 mm o19.4 mm o20.0 mm o20.7 mm o
8-9%17.7 mm o18.4 mm o19.0 mm o19.6 mm o20.2 mm o20.8 mm o21.5 mm o22.1 mm o22.7 mm o
10-11%19.7 mm o20.3 mm o20.9 mm o21.5 mm o22.2 mm o22.8 mm o23.4 mm o24.0 mm o24.6 mm o
12-13%21.5 mm o22.1 mm o22.7 mm o23.4 mm o24.0 mm o24.6 mm o25.2 mm o25.9 mm o26.5 mm o
14-15%23.2 mm o23.8 mm o24.5 mm o25.1 mm o25.7 mm o26.3 mm o26.9 mm o27.6 mm o28.2 mm o
16-17%24.8 mm o25.5 mm o26.1 mm o26.7 mm o27.3 mm o27.9 mm o28.6 mm o29.2 mm o29.8 mm o
18-19%26.3 mm o27.0 mm o27.6 mm o28.2 mm o28.8 mm o29.4 mm o30.1 mm o30.7 mm o31.3 mm o
20-21%27.7 mm o28.4 mm o29.0 mm o29.6 mm o30.2 mm o30.8 mm o31.5 mm o32.1 mm o32.7 mm o
22-23%29.0 mm o29.6 mm o30.3 mm o30.9 mm o31.5 mm o32.1 mm o32.8 mm o33.4 mm o34.0 mm o
24-25%30.2 mm o30.8 mm o31.5 mm o32.1 mm o32.7 mm o33.3 mm o34.0 mm o34.6 mm o35.2 mm o
26-27%31.3 mm o31.9 mm o32.5 mm o33.2 mm o33.8 mm o34.4 mm o35.0 mm o35.6 mm o36.3 mm o

Waiho i ka Reply