ʻO ka ʻike calorie o nā huaʻai (pākaukau)

ʻO ka ʻike calorie

Ka inoa o nā huaKalepona

(kcal)

kumuʻiʻo

(gram)

kona kaikea a

(gram)

Carbohydrates

(gram)

'Apikola440.90.19
Pākena160214.61.8
Quine480.60.59.6
Plum340.20.17.9
Pineapple520.40.211.5
Alani430.90.28.1
Kepau270.60.15.8
maia961.50.521
ʻO ka hua waina720.60.615.4
Garnet720.70.614.5
Grapefruit350.70.26.5
ohia470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Melon350.60.37.4
Kiwi470.80.48.1
lemona340.90.13
Mango600.80.415
mandarin380.80.27.5
ʻO Nectarine441.10.310.5
Papaya430.50.310.8
Peach450.90.19.5
Broom (Pamela)380.809.6
Hoʻopā490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
Persimmon670.50.415.3
Cherry521.10.410.6
Mele470.40.49.8

I nā papa aʻe, nā waiwai i kahamaha ʻia i ʻoi aku i ka awelika o ka lā ma ka vitamini (mineral). Leka ʻia ʻike ʻia nā kumukūʻai mai 50% a 100% o ka waiwai o ka vitamini (mineral).


ʻO ka ʻike o nā huaora i nā hua:

Ka inoa o nā huaVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EʻO Vitamin PP
'Apikola267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Pākena7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Quine167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Pineapple7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Alani8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Kepau17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
maia20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
ʻO ka hua waina5 .g0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Garnet5 .g0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grapefruit3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
ohia2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
Kiwi15 .g0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
lemona2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
ʻO Nectarine17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Papaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Peach83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Broom (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Hoʻopā17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Mele5 .g0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

ʻO ka ʻenemi Mineral i nā hua:

Ka inoa o nā huaPaila pāʻikoka pōhakumakanekiumaʻO PhosphorusSodiumhao
'Apikola305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 .g
Pākena485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
Quine144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
Plum188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 .g
Pineapple321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
Alani197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Kepau110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 .g
maia348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 .g
ʻO ka hua waina225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 .g
Garnet150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 .g
Grapefruit184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
ohia155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 .g
Melon118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 .g
Kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 .g
lemona163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 .g
Mango168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 .g
mandarin155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 .g
ʻO Nectarine201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 .g
Papaya182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
Peach363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 .g
Broom (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 .g
Hoʻopā214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 .g
Persimmon200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
Cherry233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
Mele278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Waiho i ka Reply