ʻO ka calorie o ka cheese a me nā huahana cheese

ʻO ka ʻike calorie

Kīkī a me nā huahana mai ka cheeseKalepona

(kcal)

kumuʻiʻo

(gram)

kona kaikea a

(gram)

Carbohydrates

(gram)

Hōʻailona110220.63.3
Keiki 2%1142023
Pākuʻi 4%1362143
Pākuʻi 5%1452153
ʻAhi tī 9% (wiwo ʻole)1691893
Keiki 11%17816113
Keiki 18% (wiwo ʻole)23615182.8
ʻO ka nui o ka curd he 16.5% momona2321216.59.5
ʻO ka tīhi kaona kaupaona 20% momona28711.52014.5
ʻO ka nui o ka curd me nā hua puaʻa 23% momona3457.12327.1
Kāleka glazed o 10.9% momona2709.410.933.1
Kāleka glazed o 27.7% momona4137.927.732.6
ʻAhi tī 8% momona18115811.5
Pā kele: 16,5% momona2381216.59.5
Pā kele: 23% momona3199.12318.5
Hoʻomoʻa ʻia nā dumplings palaualelo17313.2713.8
ʻO ka tīhi momona momona momona ʻo Casserole16817.64.214.2
Cheesecakes o ka nonfat hale kūʻai tī18318.63.618.2

ʻO ka ʻike o nā huaora i ka cheese a me nā huahana cheese:

Kīkī a me nā huahana mai ka cheeseVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin CVitamin EʻO Vitamin PP
Hōʻailona0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Keiki 2%10 .g0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Pākuʻi 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Pākuʻi 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
ʻAhi tī 9% (wiwo ʻole)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keiki 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keiki 18% (wiwo ʻole)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
ʻO ka nui o ka curd he 16.5% momona50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
ʻO ka tīhi kaona kaupaona 20% momona132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
ʻO ka nui o ka curd me nā hua puaʻa 23% momona142 G0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Kāleka glazed o 10.9% momona27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Kāleka glazed o 27.7% momona88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
ʻAhi tī 8% momona43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Pā kele: 16,5% momona110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Pā kele: 23% momona142 G0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Hoʻomoʻa ʻia nā dumplings palaualelo48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
ʻO ka tīhi momona momona momona ʻo Casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Cheesecakes o ka nonfat hale kūʻai tī10 .g0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

ʻO ka ʻike o nā minerala i ka cheese a me nā huahana cheese:

Kīkī a me nā huahana mai ka cheesePaila pāʻikoka pōhakumakanekiumaʻO PhosphorusSodiumhao
Hōʻailona117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Keiki 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Pākuʻi 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Pākuʻi 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
ʻAhi tī 9% (wiwo ʻole)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 .g
Keiki 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Keiki 18% (wiwo ʻole)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
ʻO ka nui o ka curd he 16.5% momona112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
ʻO ka tīhi kaona kaupaona 20% momona112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
ʻO ka nui o ka curd me nā hua puaʻa 23% momona165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Kāleka glazed o 10.9% momona131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Kāleka glazed o 27.7% momona154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 G
ʻAhi tī 8% momona101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 .g
Pā kele: 16,5% momona112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Pā kele: 23% momona112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 .g
Hoʻomoʻa ʻia nā dumplings palaualelo81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 .g
ʻO ka tīhi momona momona momona ʻo Casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Cheesecakes o ka nonfat hale kūʻai tī141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 .g

Waiho i ka Reply